Nuestros principales productos incluyen productos de la serie completa de CNHTC (HOWO, STR, Príncipe de Oro, etc), FAW (New J5p, J5m, J5k, Tiger V), autobuses, remolques, incluyendo camión volquete, camión tractor, camión hormigonera, rociador Camión, agua / camión cisterna de aceite, grúa de camión, bomba de hormigón truck.etc, semirremolque volquete, ...
Un vehículo de tracción total ( vehículo AWD ) es uno con un grupo motopropulsor capaz de suministrar energía a todas sus ruedas, ya sea a tiempo completo o bajo demanda.
Las formas más comunes de la tracción total son:
4 × 4 (también, cuatro ruedas motrices y 4WD)
Reflejo de dos ejes con ambas ruedas en cada uno capaz de ser accionado.
6 × 6 (también, seis ruedas motrices y 6WD)
Reflejo de tres ejes con ambas ruedas en cada uno capaz de ser accionado.
8 × 8 (también, ocho ruedas motrices y 8WD)
Reflejo de cuatro ejes con ambas ruedas en cada uno capaz de ser accionado.
1. HOWO Camiones de carga del ejército Nigeria 4X4 4 ruedas de la unidad de camiones rígidos del camino Fotos
2. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | |||
Modelo | ZZ2167M5227D1 | ||
Tipo de conducción | 4x4 | ||
Peso (kg) | Peso en vacío | 8300 | |
Capacidad de carga nominal (kg) | 16000 | ||
Peso bruto del vehículo (kg) | 16000 | ||
Dimensión (mm) | Dimensiones totales | 6528,7568,8068,8968X2496x3110 | |
Dimensiones del carro | 5000 × 2326 × 600 | ||
Distancia entre ejes | 3800,4300,4600,5200 | ||
Min. Claridad del piso | 220 | ||
Velocidad máxima (km / h) | 80 | ||
Velocidad económica (km / h) | 75 | ||
Diámetro de giro (m) | 14 | ||
Motor | Tipo de motor | D10.28-40 D10.31-40 | |
Combustible | Diesel | ||
Cantidad del cilindro | 6 | ||
Potencia nominal (kW) | 206 228 | ||
Max. Par (N * m) / Rev (r / min) | 1190 / 1200-1500 | ||
Poder de Caballos (HP) | 277 , 306 | ||
Desplazamiento (ml) | 9,726 | ||
Emisión | EuroIV | ||
Caja de cambios | HW19710 | ||
Embrague (mm) | 430 | ||
Eje posterior | Tipo | 7 (disco / tambor), 9 (disco / tambor) | |
Relación de velocidad | Eje de transmisión reductor de cubo: HC16 | ||
Caja de aceite (L) | 400 | ||
Suspensión (delantera, trasera) | 9/12 | ||
Neumático | 11,00-20,11,00R20,12,00-20 16PR, 12,00R20 16PR, 14,00-20,14,00R20 |
Somos uno de los fabricantes principales y profesionales en China con amplia experiencia y experiencia. Por favor, asegúrese de obtener nuestro howo ejército camiones de carga nigeria 4x4 4 ruedas motrices de camiones rígidos de carretera para la venta. Para más información, contáctenos ahora.