Camión hormigonera HOWO: tambor de mezcla giratorio, materiales de concreto por el tambor de mezcla de la cuchilla en espiral llevados a un lugar alto, por el peso de la caída para mezclar, tambor de mezcla inversa, el material es el tambor de mezcla de la cuchilla en espiral empujada hacia afuera, y eje del tambor mezclador inclinado al plano horizontal en un cierto ángulo, utilizado para el transporte de camión de transporte especial tanque de concreto.
El camión hormigonera HOWO generalmente se divide en tipo de descarga frontal y tipo de descarga trasera según el tipo de descarga.De acuerdo con el concreto, generalmente se divide en mezcla húmeda y mezcla seca dos o tres categorías (incluida la mezcla semiseca); Según el modo de potencia, generalmente se divide en potencia de un solo motor (con su propia potencia de motor (se puede subdividir en potencia delantera y trasera, y ahora generalmente es la potencia máxima del volante del motor) o potencia del motor auxiliar) y semi-colgante (potencia del motor auxiliar) .
Camión hormigonera HOWO:
Embrague | Embrague de resorte helicoidal seco de placa única, que funciona hidráulicamente con asistencia de aire |
Transmisión | HW19710, opción: HW19710T, HW20716 |
Árbol de transmisión | Eje de hélice de junta universal doble con brida de acoplamiento en forma de engranaje |
Eje frontal | Eje de espárrago rígido con sección doble T-coss Capacidad de carga: 7000 kg Opción: 9000 kg |
Eje posterior | Carcasa del eje de fundición con capacidad de carga del eje 16000 kg |
Chasis | Estructura: Estructura escalera parellal perfil U de sección 300x80x8mm y reforzada subchasis todo membe cruzado remachado en frío Suspensión delantera: ballestas semielípticas, amortiguador hidráulico telescópico de doble acción amortiguadores y estabilizador Suspensión trasera; ballestas semielípticas y muelles de bogie Depósito de combustible: 300L de capacidad, con tapón de combustible con cierre. |
Direccion | ZF8098 / ZF80118, dirección hidráulica con asistencia eléctrica Relación: 26,2 |
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de circuito doble Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre ruedas Freno auxiliar: freno de escape del motor Opción: ABS |
Ruedas $ Neumáticos | Llantas: 8.5-20, acero de 10 agujeros Neumáticos: tubo 12.00-20 Opción: 12.00R20, 12.00R22.5, 315 / 80R22.5, 12.00-24 |
Eléctricos | Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra Motor de arranque: 24 V, 7,5 Kw Alternador 28V, 1500W Baterías: 2x12V. 165Ah Encendedor de cigarros, bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás Opción: 180Ah |
Tablero de instrumentos | Control central de chequeo activo con indicadores, con este instrumento integral el manual diario controles en el vehículo y los indicadores combinados de presión de aire comprimido, refrigerante temperatura, presión del aceite del motor y carga de la batería |
Camión hormigonera HOWO, uno de los componentes importantes de" tres camiones en una estación" ;, se encarga de la tarea de transportar el hormigón comercial desde la estación de mezcla hasta el sitio de construcción de forma segura, confiable y eficiente. de transporte y agitación, la segregación del hormigón se puede asegurar dentro de un cierto radio de transporte, de modo que el camión mezclador se ha utilizado ampliamente.