Este tipo de camión es la marca famosa del grupo CNHTC en marketing en el extranjero. También tiene una gran cantidad de exportación en los últimos años, y hace un gran esfuerzo para la construcción de infraestructura local.
Este tipo de camión es la marca famosa del grupo CNHTC en marketing en el extranjero. También tiene una gran cantidad de exportación en los últimos años, y hace un gran esfuerzo para la construcción de infraestructura local. Expresión completa del concepto de camión pesado. Diseño delicado, excelente tecnología, que tiene las ventajas de comodidad, seguridad, fiabilidad, nivel electrónico orientado a nivel internacional. Bajo consumo de combustible.
El nuevo camión volquete Golden Prince, con alta calidad, más ligero, ahorra más energía. El nuevo diseño de la apariencia de la cabina, lo hace más hermoso y da una expresión profunda a los clientes.
Alto nivel cómodo: cabina con suspensión neumática de 4 puntos con flotación completa, volante ajustable con varias alturas y ángulos, asiento con suspensión de aire, sistema de velocidad constante Cruise, MINI Player, vidrio y espejo de control eléctrico, litera ATM Gearbox con aire acondicionado.
Es un súper arte en el campo automotriz nacional y extranjero, expresión completa del concepto de camión pesado. Diseño delicado, excelente tecnología, que te deslumbrará como obras innovadoras.
Sea completo con el motor Euro2 y Euro3 equipado.
Tipo de conducción: 4 × 2, 4 × 4 6 × 2, 6 × 6, 6 × 4, 8 × 4, etc.
Rango de potencia: 266PS - 420PS.howo Líder en la industria de camiones pesados Driving King On The Road
Configuración superior: frenos de disco + EVB, ABS + ASR + EBL + TPM, sistema de gestión electrónica más potente
1. 6 x 4 fotos del camión volquete Golden Prince
2.DESCRIPCION PRINCIPAL | |||
Dimensión global | 8000 mm * 2490 mm * 2350/3450 mm (L * W * H) | ||
Carga útil | 18000kg | Peso en vacío | 11920kg |
Voladizo delantero | 1430mm | Voladizo trasero | 725mm |
Distancia entre ejes | 3600mm +1350mm | ||
CHASIS | |||
Marca de chasis | SINOTRUK HOWO | ||
Tipo de conducción | 6x4 | ||
Taxi | Cabina L2000, una litera, control delantero completamente de acero, 55º hidráulicamente inclinable hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio incorporada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del copiloto ajustable rígido, con sistema de calefacción y ventilación, parasol exterior, aleta de techo ajustable, con radio estéreo / grabadora de cassette, cinturones de seguridad y volante ajustable, bocina de aire, con soporte de 4 puntos con suspensión totalmente flotante y amortiguadores | ||
Motor y potencia | WD615.92, WD615.93, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97C | ||
Transmisión | HW19710, 10 velocidades de avance y 2 de retroceso | ||
Embrague | Modelo: 430, embrague de diafragma | ||
Eje frontal | HF7 / 9, capacidad de carga 7/9 ton, freno de tambor | ||
Eje posterior | Eje en tándem AC16 / HC16, carcasa del eje de fundición, doble reducción (reducción central + reducción de la rueda), capacidad de carga 13000 kg x2, relación 4.77,5.45 / 4.8,5.73 | ||
Neumático | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20.11unidades incluyendo 1 llanta de refacción | ||
CUERPO DE CARGA | |||
Dimensión interior | 4600 mm * 2300 mm * 1100 mm (L * W * H) | ||
Cilindro hidráulico | Sistema de elevación ventral tipo T | ||
Espesor de chapa de acero | Piso 8 mm, pared lateral 4 mm | ||
Portón | Portón trasero de una pieza con articulación superior, sistema de bloqueo de seguridad |
3. Control de calidad
4. Entrega