HO camión de mantenimiento WO es un tipo de camión de servicio, que se modifica de acuerdo a van camión, que llevan algunos equipos en la furgoneta, pueden camiones de mantenimiento que se rompe en la carretera. Es una estación de servicio móvil y conveniente para la situación de emergencia. 1. HOWO Mantenimiento Camión Tech ...
HO camión de mantenimiento WO es un tipo de camión de servicio, que se modifica de acuerdo a van camión, que llevan algunos equipos en la furgoneta, pueden camiones de mantenimiento que se rompe en la carretera. Es una estación de servicio móvil y conveniente para la situación de emergencia.
1. Configuraciones de tecnología de camiones de mantenimiento de HOWO
1) configuraciones de chasis de camión de mantenimiento móvil
Cabina | Tipo de conducción 6x4 LHD | |
HW76 cabina, con A / C y una cama, 70 ° hidráulicamente lavable al frente como foto adjunta para ref. | ||
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x P x H) mm | 10700 × 2500 × 3670 |
Base de rueda (mm) | 4600 + 1350 | |
Peso en KGS | Peso tara | 14000 |
Capacidad de carga de ejes delanteros | 1x9000 | |
Capacidad de carga de los ejes traseros | 2x16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, Turbo-carga e inter-enfriamiento | |
Poder de Caballos (HP) | 371 | |
Norma de emisión | Euro II | |
Caja de cambios | HW19712, 12 Engranajes delanteros y 2 marcha atrás | |
Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430mm | |
Depósito de combustible (L) | 400 | |
Neumático | 12R22.5 neumático sin cámara, 11 piezas incluyendo una rueda de repuesto | |
Frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento: (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido en las ruedas traseras | ||
Tamaño de caja | 7650 * 2300 * 2400 mm, hecho de hierro corrugado, puertas laterales y traseras abiertas. |
2) camión de mantenimiento móvil para la especificación de equipos de venta
Generador | STF-50KW (motor de Weichai) Energía: 50 / 55KVA, 50Hz Con salida 1x24V salida 2x220V, con envolvente de ruido. |
Compresor de aire | HW10007 Desplazamiento 1000L / Min, presión 0.8Mpa, 2M tube7.5KW |
Cargador (ajustable en tensión) | Corriente 50A, voltaje 12-48V, monofásica |
Juego de soldadura de motor | Voltaje de soldadura 32V, corriente 80-300A, varilla de soldadura dia.3.2-6.0mm |
Cabrestante Eléctrico | Tracción 2700Kg, wirerope®8 × 15 (cm) |
Máquina manual de soldadura por arco | 40-400A, cubierta 2pcs, guante 2pcs, kitelo 2pcs, 1 crandall, 1 cepillo del alambre, 18KW |
Máquina de corte por plasma | 40 Modelo, cortando la corriente 40A, cortando el depth≤12mm, 13KW |
Perforadora de banco-tye | Dia.16 |
Amoladora de suelo | MD3215, un eje de rodillo, una muela fina y una muela gruesa |
2.Mobile Maintenance Service Fotos del camión
3. Características del producto
1) buen funcionamiento del coste y servicio after-sale.
2) Este camión de mantenimiento modelo está equipado con diferentes equipos para resolver diferentes problemas.
3) Alta calidad con precio competitivo, más confiable y más fultifunctional.
4. Servicio
1) Garantía de un año.
2) línea de servicio caliente 7x24hours
3) Ayuda rápida de las piezas de recambio.
4) Ofrecemos capacitación para los clientes.
5. Descripción general de la fábrica
6. Con los clientes
Somos uno de los fabricantes principales y profesionales en China con amplia experiencia y experiencia. Por favor, asegúrese de obtener nuestro servicio de mantenimiento móvil howo 6x4 van camión caja de camiones de mantenimiento para la venta. Para más información, contáctenos ahora.