El camión de aguas residuales de succión es un nuevo tipo de vehículo de saneamiento que recolecta, transfiere y transporta los lodos y las aguas residuales para evitar la contaminación secundaria. El camión de succión puede autocebarse y descargarse, con velocidad de trabajo rápida, gran capacidad y transporte conveniente. Es adecuado para recolectar ...
El camión de aguas residuales de succión es un nuevo tipo de vehículo de saneamiento que recolecta, transfiere y transporta los lodos y las aguas residuales para evitar la contaminación secundaria. El camión de succión puede autocebarse y descargarse, con velocidad de trabajo rápida, gran capacidad y transporte conveniente. Es adecuado para recoger y transportar materiales líquidos como estiércol, barro y petróleo crudo. El camión de succión adopta la bomba de vacío de la bomba de succión doméstica líder en tecnología, que tiene una gran fuerza de succión y una larga carrera de succión. Es especialmente adecuado para la succión, carga y descarga de lodos en el alcantarillado, especialmente para la aspiración de lodos, sedimentos, piedras y ladrillos. Objetos grandes como bloques.
Especificación técnica del camión de vacío de succión de aguas residuales | ||
nombre del producto | Sino howo CAMIÓN DE SUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS | |
Modelo de chasis | ZZ1250 | |
Tipo de combustible | Diesel | |
Estándar de emisión | Euro 2 | |
Cabina | HW16 | |
Vehículo entero dimensiones principales (mm) | Dimensiones totales (LxWxH) | 9500 * 2400 * 3300 |
Base de rueda | Opcional | |
Min. claridad del piso | 480 | |
Datos de peso (kg) | GVW | 25000 |
Peso en vacío | 1200 | |
máximo de carga útil | 16000 | |
Vehículo entero rendimiento principal | Max. velocidad (km / h) | 95 |
Max. pendiente de ascenso (%) | 30 | |
Motor | Modelo | WD615 47 |
Poder maximo | 336 HP | |
Número de cilindros | 6 | |
Desplazamiento (ml) | 9.726 | |
Caja de cambios | Modelo | 9 |
Número de engranajes | 9 marchas adelante y 1 marcha atrás | |
Eje | Capacidad de carga frontal (tonelada) | 7 |
Capacidad de carga trasera (tonelada) | 18 | |
Volante | Unidad izquierda / derecha | LHD, RHD |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Frenado por aire |
Dispositivo electrico | Voltaje nominal | 24V |
Neumáticos y cantidad | 10.00-20 y 6 + 1 | |
Descripción del tanque especial de la bomba de vacío de succión de aguas residuales | ||
Tanque | Material: acero al carbono de alta calidad Estructura: soldadura, tanque de vacío, cilíndrico | |
capacidad (L) | 16000 | |
espesor del material | 6 mm | |
bomba | tipo | bomba aspiradora |
modelo | 65QZ-40 / 45N | |
flujo (L / S) | sesenta y cinco | |
velocidad de calificación (r / min) | 500 | |
potencia del eje (kw) | 4 | |
caracteristicas | Baja velocidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, alto vacío, alta eficiencia | |
fabricar | Hangzhou Weilong Pump Co., Ltd, (famoso en China) | |
tubo | Tubo de succión y descarga de 65-100 mm | |
funcion especial | tiempo de succión ≤ 5min, rango efectivo de succión ≥ 8, grado máximo de vacío ≤ 15 Kpa, ángulo de descarga ≥ 45 | |
equipo | Equipado con toma de fuerza, eje de transmisión, tanque fecal, red de tuberías, tubería fecal para observar y limpiar el equipo Tiempo de succión completa a menos de 5 minutos | |
elevación hidráulica y cubierta de descarga de bloqueo. tubo de aguas residuales, bomba de vacío, recuperación, etc. |
Empaque y envío
Embalaje: Embalaje desnudo después de pintar cera o según sus necesidades.
Envío: por el transportista de carga a granel, RORO