1. Camión de reabastecimiento de aviones 4X2 HOWO, pero solo podemos hacer un camión de reabastecimiento de aviones gerenal. chasis de camión diferente opcional 4. Experimentos de productos Las pruebas generales garantizan que cada vehículo es un producto competitivo. 5. Nuestros productos personalizados incluyen: camión de servicio mediano, camión de servicio pesado, ligero ...
HOWO 4X2 10cbm Material de acero al carbono Camión de reabastecimiento de tanque de transferencia de diesel Los camiones de reabastecimiento de combustible de aviones se utilizan especialmente para repostar o bombear aceite para aviones de aeropuerto. Debido a que muchas aeronaves utilizan queroseno de aviación, que es corrosivo para los metales en general, es necesario exigir que los tanques de combustible, tuberías, cuerpos de bombas y surtidores de combustible de los camiones de combustible de aviones tengan propiedades anticorrosivas en todos los lugares por donde pasa el queroseno. Los vehículos de repostaje de aviones tienen un alto contenido técnico y estrictos requisitos de producción. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el diseño de vehículos de repostaje de aviones? ¿Cuál es la tendencia de desarrollo futuro de los vehículos de reabastecimiento de aviones? Pero simplemente podemos hacer un camión de reabastecimiento de aviones gerenal. diferente chasis de camión opcional.
2. Camión de reabastecimiento de combustible del tanque de transferencia diesel material del acero al carbono de HOWO 4X2 10cbm DESCRIPCIÓN PRINCIPAL | ||
Modelo | ZZ1167N4511W | |
Tipo de conducción | 4X2 | |
Peso (kilogramo) | Peso en vacío | 11000,11120 |
Capacidad de carga nominal (m3) | 7100 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 16000 | |
Dimensión (mm) | Dimensiones totales Dimensiones del carro | 8280×2496×3000 10,000L |
Volumen del tanque (L) | 300 | |
distancia entre ejes | 4500 | |
Velocidad máxima (km / h) | 90,102 | |
Motor | Tipo de motor | WD615.62, WD615.87, WD615.69, WD615.47 |
Combustible | Diesel | |
Cantidad de cilindros | 6 | |
Potencia nominal (kW) / Rev (r / min) | 196,213,247,273/2200 | |
Potencia de caballo (HP) | 266,290,336,371 | |
Desplazamiento (L) | 9.726 | |
Emisión | Euro II | |
Caja de cambios | HW19710 | |
Embrague (mm) | 430 | |
Eje posterior | Eje delantero (T) | 7 (disco / tambor), 9 (disco / tambor) |
Eje posterior | Eje de transmisión de reducción de cubo: HC16 | |
Caja de aceite (L) | 300 | |
Suspensión (delantera, trasera) | 9/12 | |
Neumático | 11.00-20, 12.00-20, 12.00-24, 11.00R20, 12.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 | |
Otro equipo | Equipado con pozo de inspección, bomba de aceite, válvulas, manguera de combustible, portamanguera, escalera de acceso, etc. |
3. Elija su camión | ||
GG lt; 10 toneladas | Modelo de conducción:4x2 Motor:65 CV, 90 CV, 110 CV, 115 CV, 130 CV, 160 CV Caja de cambios:Manuel Transmisión Neumático:8.25,9.0,10.0 Volumen del tanque:3-10m3 Aprende másGG gt;>> | |
10 toneladas a 15 toneladas | Modelo de conducción:4x2 Motor:200 CV, 220 CV Caja de cambios:Manuel Transmisión Neumático:8.25,9.0,10.0 Volumen del tanque:10-15m3 Aprende másGG gt;>> | |
15 toneladas a 25 toneladas | Cabina: HW76, Cabina larga, con una cama Motor:266 CV, 290 CV, 336 CV Caja de cambios: Transmisión manual con 10 hacia adelante y 2 hacia atrás Neumático:Neumático radial 1200R20, neumático 12R22.5Tubless Volumen del tanque:15-20m3 Aprende másGG gt;>> | |
25 toneladas a 40 toneladas | Cabina: HW76, Cabina larga, con una cama Motor:336 CV, 371 CV Caja de cambios: Transmisión manual con 10 hacia adelante y 2 hacia atrás Neumático:Neumático radial 1200R20, neumático 12R22.5Tubless Volumen del tanque:20-30m3 Aprende másGG gt;>> |
4. Experimentos de productos
Las pruebas generales garantizan que cada vehículo sea un producto competitivo.
5. Nuestros productos personalizados incluyen:
Camión de servicio mediano, camión de servicio pesado, camión de servicio liviano, autobús, camión militar, camión especial, remolque y sus partes.
6. Otra información
1. MOQ: 1 unidad
2. Condiciones de pago: T / T, L / C
3. Embalaje: carga desnuda
4. Tiempo de entrega: dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito del 30%.
7. Garantía
(1) 1-3 años de garantía de calidad disponible.
(2) Se pueden ofrecer repuestos originales para camiones, autobuses y remolques a precios de costo.
(3) Devolución de llamada regularmente para conocer el estado de funcionamiento del vehículo'
(4) Los ingenieros extranjeros están siempre dispuestos a ayudarlo.