Los camiones cisterna de agua, también conocidos como camiones cisterna y camiones cisterna, tienen las funciones de transporte y suministro de agua, y pueden equiparse con agua caliente y agua potable para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios en diferentes entornos. Consiste en un chasis de automóvil, una entrada y una salida ...
Los camiones cisterna de agua, también conocidos como camiones cisterna y camiones cisterna, tienen las funciones de transporte y suministro de agua, y pueden equiparse con agua caliente y agua potable para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios en diferentes entornos. El camión cisterna cuenta con más de 30 personal de pruebas y pruebas de nivel medio y superior. Los expertos en inspección de equipos especiales nacionales y provinciales están estacionados en la empresa para recibir orientación técnica y supervisión de calidad, lo que garantiza efectivamente la confiabilidad y seguridad del producto. El camión cisterna utiliza la barredora en China. El mantenimiento de carreteras se ha convertido en una tendencia. Consiste en un chasis de automóvil, un sistema de entrada y salida y un tanque.
Parámetros técnicos
Cabina | Tipo de conducción 6x4 LHD / RHD Modelo: ZZ5257M3841B | |
HW76 Alargar cabina, litera individual, cinturones de seguridad, conducción a la izquierda, aire acondicionado. | ||
Dimensiones totales | 8800x2496x3215,3800 mm | |
Base de la rueda | 3800 + 1350 mm | |
GVW | 25000 kg | |
Capacidad de carga del eje delantero | 1 x 7000 | |
Ejes traseros capacidad de carga | 2 x 16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.87 | |
Tipo | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa turbocargada e interenfriada | |
Desplazamiento | 9.726L | |
Diámetro x carrera | 126x130mm | |
Potencia de caballo (HP) | 290 | |
Norma de emisión | Euro II | |
Máxima velocidad | 102 km / h | |
Neumático | 12.00-20, 12.00R20 | |
Transmisión | Transmisión HW15710 o HW19710, 10 hacia adelante y 2 hacia atrás, con toma de fuerza | |
Gobierno | ZF8098 | |
Tanque de aceite | 300L | |
Volumen del tanque | 20 CBM | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, aire comprimido que funciona en las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo a tierra | |
Baterías: 2x12 V, 165 Ah | ||
bocina, faros, faros antiniebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás | ||
Opción | Silenciador vertical, ABS, brazo de ajuste automático de separación de rotura, Registrador de datos itinerantes, tubería de metal, placa protectora del motor | |
Persona de contacto: